  7  7  1   3      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1   3 4.279e-13 3.642e-13 3.100e-13 2.639e-13 2.246e-13 1.911e-13 1.627e-13 1.385e-13 1.179e-13 1.003e-13 8.538e-14 7.267e-14 6.185e-14 5.265e-14 4.481e-14 3.814e-14 3.246e-14 2.763e-14 2.352e-14 2.002e-14 1.704e-14 1.450e-14 1.234e-14 1.050e-14 8.941e-15 7.610e-15 6.477e-15 5.513e-15 4.692e-15 3.994e-15 3.399e-15
  7  7  1   4      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1   4 8.559e-13 7.285e-13 6.200e-13 5.277e-13 4.492e-13 3.823e-13 3.254e-13 2.769e-13 2.357e-13 2.006e-13 1.708e-13 1.453e-13 1.237e-13 1.053e-13 8.962e-14 7.628e-14 6.492e-14 5.526e-14 4.703e-14 4.003e-14 3.407e-14 2.900e-14 2.468e-14 2.101e-14 1.788e-14 1.522e-14 1.295e-14 1.103e-14 9.384e-15 7.987e-15 6.798e-15
  7  7  1   6      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1   6 9.224e-14 7.850e-14 6.682e-14 5.687e-14 4.841e-14 4.120e-14 3.507e-14 2.985e-14 2.540e-14 2.162e-14 1.840e-14 1.566e-14 1.333e-14 1.135e-14 9.658e-15 8.220e-15 6.997e-15 5.955e-15 5.069e-15 4.314e-15 3.672e-15 3.125e-15 2.660e-15 2.264e-15 1.927e-15 1.640e-15 1.396e-15 1.188e-15 1.011e-15 8.608e-16 7.327e-16
  7  7  1   7      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1   7 1.845e-13 1.570e-13 1.336e-13 1.137e-13 9.681e-14 8.240e-14 7.013e-14 5.969e-14 5.081e-14 4.324e-14 3.681e-14 3.133e-14 2.666e-14 2.269e-14 1.932e-14 1.644e-14 1.399e-14 1.191e-14 1.014e-14 8.628e-15 7.344e-15 6.251e-15 5.320e-15 4.528e-15 3.854e-15 3.280e-15 2.792e-15 2.376e-15 2.023e-15 1.722e-15 1.465e-15
  7  7  1  11      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1  11 3.218e-14 2.739e-14 2.331e-14 1.984e-14 1.689e-14 1.437e-14 1.223e-14 1.041e-14 8.862e-15 7.543e-15 6.420e-15 5.464e-15 4.651e-15 3.958e-15 3.369e-15 2.868e-15 2.441e-15 2.077e-15 1.768e-15 1.505e-15 1.281e-15 1.090e-15 9.279e-16 7.898e-16 6.722e-16 5.722e-16 4.870e-16 4.145e-16 3.528e-16 3.003e-16 2.556e-16
  7  7  1  12      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1  12 6.435e-14 5.477e-14 4.662e-14 3.968e-14 3.377e-14 2.874e-14 2.447e-14 2.082e-14 1.772e-14 1.509e-14 1.284e-14 1.093e-14 9.301e-15 7.917e-15 6.738e-15 5.735e-15 4.881e-15 4.155e-15 3.536e-15 3.010e-15 2.562e-15 2.180e-15 1.856e-15 1.580e-15 1.344e-15 1.144e-15 9.740e-16 8.290e-16 7.056e-16 6.006e-16 5.112e-16
  7  7  1  18      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1  18 1.609e-14 1.369e-14 1.165e-14 9.919e-15 8.443e-15 7.186e-15 6.116e-15 5.206e-15 4.431e-15 3.771e-15 3.210e-15 2.732e-15 2.325e-15 1.979e-15 1.685e-15 1.434e-15 1.220e-15 1.039e-15 8.841e-16 7.525e-16 6.405e-16 5.451e-16 4.640e-16 3.949e-16 3.361e-16 2.861e-16 2.435e-16 2.072e-16 1.764e-16 1.501e-16 1.278e-16
  7  7  1  19      4.80      4.90      5.00      5.10      5.20      5.30      5.40      5.50      5.60      5.70      5.80      5.90      6.00      6.10      6.20      6.30      6.40      6.50      6.60      6.70      6.80      6.90      7.00      7.10      7.20      7.30      7.40      7.50      7.60      7.70      7.80
  7  7  1  19 3.218e-14 2.739e-14 2.331e-14 1.984e-14 1.689e-14 1.437e-14 1.223e-14 1.041e-14 8.862e-15 7.543e-15 6.420e-15 5.464e-15 4.651e-15 3.958e-15 3.369e-15 2.868e-15 2.441e-15 2.077e-15 1.768e-15 1.505e-15 1.281e-15 1.090e-15 9.279e-16 7.898e-16 6.722e-16 5.722e-16 4.870e-16 4.145e-16 3.528e-16 3.003e-16 2.556e-16
 -1
%filename: n_7.reclvl
%Radiative recombination rates: Mewe, R, Gronenschild, E.H.B.M, and van den Oord, G.H.J, 1982, A&AS, 62, 197
%produced as part of the Arcetri/Cambridge/NRL 'CHIANTI' atomic data base collaboration
%
% E. Landi - Aug 2006
 -1
